k2386次列车全部途经站点从长春到南宁 Z395次列车时刻表 长春到南宁 k2
Z395次列车时刻表 长春到南宁
列车信息 | 列车车次 | Z395 | 列车车型 | 直达特快 有空调 |
始发站点 | 长春 | 始发时刻 | 10:00 | |
到达站点 | 南宁 | 到达时刻 | 次日23:59 | |
全程时刻 | 37小时59分钟 |
列车票价 | 软卧 | 1003.0元 | 硬卧 | 649.0元 |
硬座 | 360.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | Z398 | —- | 10:00(当日) | —- | |
2 | 四平 | Z398 | 11:06(当日) | 11:09(当日) | 1小时6分钟 | 3分钟 |
3 | 铁岭 | Z398 | 12:05(当日) | 12:08(当日) | 2小时5分钟 | 3分钟 |
4 | 沈阳北 | Z398 | 12:52(当日) | 12:59(当日) | 2小时52分钟 | 7分钟 |
5 | 绥中北 | Z398 | 15:27(当日) | 16:06(当日) | 5小时27分钟 | 39分钟 |
6 | 山海关 | Z398 | 16:40(当日) | 16:50(当日) | 6小时40分钟 | 10分钟 |
7 | 秦皇岛 | Z398 | 17:07(当日) | 17:10(当日) | 7小时7分钟 | 3分钟 |
8 | 唐山 | Z398 | 18:36(当日) | 18:38(当日) | 8小时36分钟 | 2分钟 |
9 | 天津 | Z398 | 19:52(当日) | 20:00(当日) | 9小时52分钟 | 8分钟 |
10 | 衡水 | Z395 | 22:50(当日) | 22:53(当日) | 12小时50分钟 | 3分钟 |
11 | 聊城 | Z395 | 00:13(次日) | 00:21(次日) | 14小时13分钟 | 8分钟 |
12 | 商丘南 | Z395 | 02:25(次日) | 02:30(次日) | 16小时25分钟 | 5分钟 |
13 | 阜阳 | Z395 | 03:56(次日) | 04:21(次日) | 17小时56分钟 | 25分钟 |
14 | 麻城 | Z395 | 06:26(次日) | 06:32(次日) | 20小时26分钟 | 6分钟 |
15 | 黄州 | Z395 | 07:04(次日) | 07:07(次日) | 21小时4分钟 | 3分钟 |
16 | 武穴 | Z395 | 07:59(次日) | 08:02(次日) | 21小时59分钟 | 3分钟 |
17 | 九江 | Z395 | 08:43(次日) | 08:49(次日) | 22小时43分钟 | 6分钟 |
18 | 南昌 | Z395 | 09:58(次日) | 10:17(次日) | 23小时58分钟 | 19分钟 |
19 | 吉安 | Z395 | 12:27(次日) | 12:31(次日) | 26小时27分钟 | 4分钟 |
20 | 井冈山 | Z395 | 13:36(次日) | 13:39(次日) | 27小时36分钟 | 3分钟 |
21 | 炎陵 | Z395 | 14:16(次日) | 14:19(次日) | 28小时16分钟 | 3分钟 |
22 | 衡阳 | Z395 | 15:58(次日) | 16:16(次日) | 29小时58分钟 | 18分钟 |
23 | 永州 | Z395 | 17:34(次日) | 17:38(次日) | 31小时34分钟 | 4分钟 |
24 | 桂林北 | Z395 | 19:16(次日) | 19:25(次日) | 33小时16分钟 | 9分钟 |
25 | 柳州 | Z395 | 20:46(次日) | 20:53(次日) | 34小时46分钟 | 7分钟 |
26 | 南宁 | Z395 | 23:59(次日) | —- | 37小时59分钟 | —- |
Z395次列车是从长春开往南宁的直达特快列车。该列车途经26个站点,于10:00从长春始发,预计次日23:59到达终点站南宁。全程运行时刻约37小时59分钟。提供详细Z395次列车的列车时刻表,长春站到南宁站的所有途经站点。
Z395次列车是一趟从长春开往南宁的直达特快,全程经停26个站点。具体停靠站点包括:长春、四平、铁岭、沈阳北、绥中北、山海关、秦皇岛、唐山、天津、衡水、聊城、商丘南、阜阳、麻城、黄州、武穴、九江、南昌、吉安、井冈山、炎陵、衡阳、永州、桂林北、柳州、南宁。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从长春站至天津站区间,车次将变更为”Z398“。
特别说明:Z395次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
Z395