.tagslink color:0E9857; }石家庄至牡丹江列车 K939次列车时刻表 石家庄到牡丹江 石家庄至牡丹江火车经过

石家庄至牡丹江列车 K939次列车时刻表 石家庄到牡丹江 石家庄至牡丹江火车经过

K939次列车时刻表 石家庄到牡丹江

列车信息 列车车次 K939 列车车型 快速 有空调
始发站点 石家庄 始发时刻 15:09
到达站点 牡丹江 到达时刻 次日21:20
全程时刻 30小时11分钟
列车票价 软卧 625.0元 硬卧 407.0元
硬座 224.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 石家庄 K938 —- 15:09(当日) —-
2 定州 K938 15:56(当日) 16:31(当日) 47分钟 35分钟
3 保定 K938 17:08(当日) 17:20(当日) 1小时59分钟 12分钟
4 徐水 K938 17:37(当日) 17:40(当日) 2小时28分钟 3分钟
5 霸州 K938 19:12(当日) 19:22(当日) 4小时3分钟 10分钟
6 天津 K939 20:55(当日) 21:22(当日) 5小时46分钟 27分钟
7 唐山 K939 22:43(当日) 22:46(当日) 7小时34分钟 3分钟
8 秦皇岛 K939 01:13(次日) 01:31(次日) 10小时4分钟 18分钟
9 锦州 K939 04:27(次日) 04:33(次日) 13小时18分钟 6分钟
10 沟帮子 K939 05:15(次日) 05:18(次日) 14小时6分钟 3分钟
11 大虎山 K939 05:54(次日) 05:58(次日) 14小时45分钟 4分钟
12 沈阳 K939 07:48(次日) 08:12(次日) 16小时39分钟 24分钟
13 铁岭 K939 08:57(次日) 09:00(次日) 17小时48分钟 3分钟
14 开原 K939 09:24(次日) 09:27(次日) 18小时15分钟 3分钟
15 四平 K939 10:27(次日) 10:33(次日) 19小时18分钟 6分钟
16 长春 K939 12:09(次日) 12:21(次日) 21小时 12分钟
17 陶赖昭 K939 13:34(次日) 13:51(次日) 22小时25分钟 17分钟
18 扶余 K939 14:09(次日) 14:12(次日) 23小时 3分钟
19 双城堡 K939 14:51(次日) 14:54(次日) 23小时42分钟 3分钟
20 哈尔滨 K939 15:32(次日) 15:41(次日) 24小时23分钟 9分钟
21 哈尔滨东 K939 15:56(次日) 16:07(次日) 24小时47分钟 11分钟
22 阿城 K939 16:41(次日) 16:43(次日) 25小时32分钟 2分钟
23 帽儿山 K939 17:25(次日) 17:27(次日) 26小时16分钟 2分钟
24 尚志 K939 18:01(次日) 18:03(次日) 26小时52分钟 2分钟
25 苇河 K939 18:40(次日) 18:43(次日) 27小时31分钟 3分钟
26 亚布力 K939 19:02(次日) 19:05(次日) 27小时53分钟 3分钟
27 横道河子 K939 19:57(次日) 20:00(次日) 28小时48分钟 3分钟
28 牡丹江 K939 21:20(次日) —- 30小时11分钟 —-

K939次列车是从石家庄开往牡丹江的快速列车。该列车途经28个站点,于15:09从石家庄始发,预计次日21:20到达终点站牡丹江。全程运行时刻约30小时11分钟。提供详细K939次列车的列车时刻表,石家庄站到牡丹江站的所有途经站点。

K939次列车是一趟从石家庄开往牡丹江的快速,全程经停28个站点。具体停靠站点包括:石家庄、定州、保定、徐水、霸州、天津、唐山、秦皇岛、锦州、沟帮子、大虎山、沈阳、铁岭、开原、四平、长春、陶赖昭、扶余、双城堡、哈尔滨、哈尔滨东、阿城、帽儿山、尚志、苇河、亚布力、横道河子、牡丹江。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从石家庄站至霸州站区间,车次将变更为”K938“。

特别说明:K939次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

K939


您可能感兴趣